ATTENZIONE: Domani, 9 settembre, saranno rese note le 5 serie finaliste per ogni categoria, scelte tra le prime 10 classificate di ogni categoria, con l’aggiunta di una sesta serie finalista ripescata a discrezione del Roma Web Fest.
WEB SHOW – TUTORIAL
Serie | Voto medio | Voti totali | Risultato |
I Licaoni Cinema Show | 4,77 | 267 | 135,885 |
Ohmammamia! | 4,01 | 248 | 126,005 |
Roma Custom Bike | 4,28 | 124 | 64,14 |
Cotto e frullato Z | 4,34 | 94 | 49,17 |
SCIENCE FANTASY
Serie | Voto medio | Voti totali | Risultato |
La Runa | 4,46 | 281 | 142,73 |
Random | 4,63 | 83 | 43,815 |
Warz, pirates from outer space | 3,9 | 68 | 35,95 |
The invisible man | 3,48 | 44 | 23,74 |
Empires of evil | 4,02 | 42 | 23,01 |
Disrien | 3,77 | 31 | 17,385 |
Aj zombies | 3,55 | 29 | 16,275 |
La supercafetera | 3,3 | 23 | 13,15 |
DOCUMENTARY/MOCKUMENTARY
Serie | Voto medio | Voti totali | Risultato |
Valle Agredo | 4,26 | 360 | 182,13 |
#Sal | 4,2 | 201 | 102,6 |
Bob Torrent | 2,35 | 23 | 12,675 |
Roomiez | 1,92 | 12 | 6,96 |
Vueb seris. Web series all’italiana | 4,83 | 6 | 5,415 |
Let’s Play | 1,67 | 6 | 3,835 |
HORROR
Serie | Voto medio | Voti totali | Risultato |
Let me out | 4,63 | 236 | 120,315 |
F*ck the zombies | 4 | 120 | 62 |
G.O.D. – Il dono | 4,41 | 61 | 32,705 |
Sanguigna | 4,2 | 51 | 27,6 |
Bennington gothique | 3,83 | 48 | 25,915 |
Gabriel | 2 | 6 | 4 |
Shadow bound | 4 | 3 | 3,5 |
FESTIVAL GEMELLATI
Serie | Festival |
Féminin/Féminin | Melbourne Web Fest |
Gettin’ down | Los Angeles Web Fest |
Witness | Korea Web Fest |
Les Jaunes | Montreal Web Fest |
Positive Sinking | Germania |
DRAMA
Serie | Voto medio | Voti totali | Risultato |
LSB the series | 4,45 | 1236 | 620,225 |
Sìsara | 4,65 | 936 | 470,325 |
G&T | 4,52 | 858 | 431,26 |
We folk | 4,52 | 703 | 353,76 |
Somos mujeres invisibles | 4,41 | 603 | 303,705 |
La linea dei topi | 4,61 | 468 | 236,305 |
Tutte le ragazze con una certa cultura | 4,42 | 365 | 184,71 |
Distinct | 4,47 | 214 | 109,235 |
Endless | 3,84 | 83 | 43,42 |
Jezabel | 3,61 | 38 | 20,805 |
Beyond Existence | 3,91 | 35 | 19,455 |
World Away | 2,89 | 18 | 10,445 |
Altruman | 2,25 | 12 | 7,125 |
COMEDY-STORY
Serie | Voto medio | Voti totali | Risultato |
La cresta dell’onda | 4,66 | 2126 | 1065,33 |
Rugagiuffa | 4,59 | 1948 | 976,295 |
The way out | 4,46 | 1202 | 603,23 |
Io e il mio amico Jack | 4,4 | 664 | 334,2 |
Cast Away – Le faremo sapere | 4,36 | 653 | 328,68 |
Bruà | 4,48 | 599 | 301,74 |
L’apprendista umano | 4,31 | 580 | 292,155 |
Getalive | 4,56 | 476 | 240,28 |
Tarok | 4,55 | 455 | 229,775 |
Klondike | 4,59 | 261 | 132,795 |
La tossica allegra | 4,48 | 212 | 108,24 |
La banda della Masciona | 4,54 | 174 | 89,27 |
The beat and the path – walk of shame | 4,47 | 163 | 83,735 |
Adventures of superseven | 4,39 | 115 | 59,695 |
Blablaoffice | 3,92 | 73 | 38,46 |
Metodo Zaganovski | 3,87 | 69 | 36,435 |
Mìrame cuando te hablo | 3,97 | 63 | 33,485 |
Making a… | 4,19 | 59 | 31,595 |
This is only temporary | 3,73 | 30 | 16,865 |
Italicus | 3,96 | 27 | 15,48 |
Chris & Josh | 3,18 | 22 | 12,59 |
While waiting for Godot | 3 | 15 | 9 |
We are not real people | 2,33 | 15 | 8,665 |
Cupcakes n’ Guns | 2,58 | 12 | 7,29 |
Heard in bars | 4 | 1 | 2,5 |
COMEDY SKETCH
Serie | Voto medio | Voti totali | Risultato |
Firpo | 4,73 | 949 | 476,865 |
Vegetti – La serie che era meglio ai miei tempi | 4,34 | 461 | 232,67 |
Serie Romanista | 4,59 | 369 | 186,795 |
Era solo un’illusione? | 4,43 | 264 | 134,215 |
Il tommo | 4,68 | 228 | 116,34 |
Povere ma belle | 4,38 | 181 | 92,69 |
Le ricette di Jacques la Mer | 4,14 | 130 | 67,07 |
Single lady the revenge | 4,13 | 118 | 61,065 |
Ma wife is a pastor | 4,06 | 113 | 58,53 |
Il corto in favola | 4,05 | 104 | 54,025 |
Il progettino | 4,46 | 101 | 52,73 |
A.Lusitanicus | 4,29 | 68 | 36,145 |
Diaframma | 2,48 | 25 | 13,74 |
Bob Torrent – La peggiore serie del web | 2,35 | 23 | 12,675 |
Oposto do sexo | 2,55 | 22 | 12,275 |
CARTOON
Serie | Voto medio | Voti totali | Risultato |
Bigshot | 3,5 | 20 | 11,75 |
Meet the Ladybugs | 2,08 | 12 | 7,04 |
BRANDED
Serie | Voto medio | Voti totali | Risultato |
Status | 4,44 | 222 | 113,22 |
Saturday Night Fathers | 4,22 | 91 | 47,61 |
Ho sognato Manuela | 3,7 | 47 | 25,35 |
Life is food | 3,97 | 33 | 18,485 |
ALTRO
Serie | Voto medio | Voti totali | Risultato |
A famigghia | 4,41 | 1110 | 557,205 |
Step by step | 4,31 | 489 | 246,655 |
Spread Zero | 4,37 | 314 | 159,185 |
Innumerevoli ombre | 4,3 | 217 | 110,65 |
Fratelli Katano | 4,83 | 203 | 103,915 |
Fresnel e l’uomo che vende eternità a due euro | 3,96 | 102 | 52,98 |